| 苏州高博职业学院2024年各专业学费标准 | ||||
| 序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 |
| 1 | 医学与公共服务学院 | 520201 | 护理 | 20000 |
| 2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16000 | |
| 3 | 490208 | 药品经营与管理 | 16000 | |
| 4 | 520801 | 健康管理 | 16000 | |
| 5 | 520601 | 康复治疗技术 | 20000 | |
| 6 | 机电工程 学院机电工程 学院机电工程 学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 18000 |
| 7 | 460206 | 电梯工程技术 | 18000 | |
| 8 | 460301 | 机电一体化技术 | 18000 | |
| 9 | 460305 | 工业机器人技术 | 18000 | |
| 10 | 460609 | 无人机应用技术 | 18000 | |
| 11 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 18000 | |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 18000 | |
| 13 | 460201 | 智能制造装备技术 | 18000 | |
| 14 | 信息与软件学院 | 510203 | 软件技术 | 18000 |
| 15 | 510202 | 计算机网络技术 | 18000 | |
| 16 | 510205 | 大数据技术 | 18000 | |
| 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 18000 | |
| 18 | 510209 | 人工智能技术应用 | 18000 | |
| 19 | 510204 | 数字媒体技术 | 18000 | |
| 20 | 510211 | 工业互联网技术 | 18000 | |
| 21 | 艺术与建筑学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 18000 |
| 22 | 550106 | 环境艺术设计 | 18000 | |
| 23 | 560206 | 影视动画 | 18000 | |
| 24 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 18000 | |
| 25 | 550102 | 视觉传达设计 | 18000 | |
| 26 | 440501 | 工程造价 | 16000 | |
| 27 | 国际商学院 | 530701 | 电子商务 | 16000 |
| 28 | 530605 | 市场营销 | 16000 | |
| 29 | 540101 | 旅游管理 | 16000 | |
| 30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 16000 | |
| 31 | 500405 | 空中乘务 | 18000 | |
| 32 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 18000 | |
| 33 | 530302 | 大数据与会计 | 16000 | |
| 34 | 560214 | 网络直播与运营 | 18000 | |
| 35 | 人文社会 科学学院 | 570202 | 应用英语 | 16000 |
| 36 | 570302 | 休闲体育 | 18000 | |
| 37 | 550202 | 舞蹈表演 | 18000 | |
| 38 | 590401 | 现代文秘 | 16000 | |
| 39 | 570206 | 应用日语 | 16000 | |


